
Der Reis, ein in vielen Regionen Amerikas essentielles Getreide, besitzt einen spezifischen und komplexen Wachstumszyklus. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die phänologischen Stadien des Reises, von der Aussaat bis zur Ernte, und liefert wertvolle Informationen für sein effizientes Management.
Phänologische Stadien des Reises
Keimung und Auflaufen
Das Leben des Reises beginnt mit der Keimung des Samens. Diese Phase ist entscheidend und erfordert geeignete Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen, um einen guten Start zu gewährleisten.

Vegetative Entwicklung
Nach dem Auflaufen tritt die Pflanze in eine Phase des vegetativen Wachstums ein und entwickelt Blätter, Stängel und Wurzeln. Das richtige Wasser- und Nährstoffmanagement ist in dieser Phase essenziell.

Bestockung
Während der Bestockung produziert die Pflanze zusätzliche Halme. Dieses Stadium ist grundlegend, da jeder Halm das Potenzial hat, eine Ähre und somit Körner zu bilden.

Ährenschieben und Blüte
Der Beginn der reproduktiven Entwicklung wird durch das Ährenschieben markiert, gefolgt von der Blüte. Die Bestäubung während dieser Phase ist entscheidend für die Kornbildung.

Kornfüllung und Reifung
Dieses Stadium umfasst die Entwicklung und Reifung der Körner. Ein sorgfältiges Management ist entscheidend, um einen optimalen Ertrag und eine gute Kornqualität zu gewährleisten.
Ernte
Die Ernte erfolgt, wenn die Körner die geeignete Reife erreicht haben. Der optimale Erntezeitpunkt ist entscheidend, um die Qualität und Quantität des geernteten Reises zu maximieren.
Fazit
Die detaillierte Kenntnis der phänologischen Stadien des Reises ist für sein effektives agronomisches Management unerlässlich. Ein tiefes Verständnis jeder Phase ermöglicht die Optimierung der Anbaupraktiken, um eine erfolgreiche und nachhaltige Reisproduktion zu erzielen.
Nährstoffempfehlungen für den Reisanbau
Hier ist eine Tabelle mit allgemeinen Nährstoffempfehlungen und deren Dosierungen für jedes Stadium und Sub-Stadium des Reisanbaus:
Stadium/Sub-Stadium | Nährstoffe | Empfohlene Dosis |
---|---|---|
Bodenvorbereitung und Aussaat | Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) | N: 80-120 kg/ha, P: 40-80 kg/ha, K: 40-80 kg/ha |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 20-50 kg/ha, Mg: 10-30 kg/ha | |
Mikronährstoffe (wie Eisen, Mangan, Zink) | Nach Bodenanalyse | |
Vegetative Entwicklung | Stickstoff (N), Kalium (K) | N: 80-120 kg/ha (aufgeteilt in Anwendungen), K: 80-120 kg/ha (aufgeteilt in Anwendungen) |
Phosphor (P) | P: 40-80 kg/ha (aufgeteilt in Anwendungen) | |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 20-50 kg/ha, Mg: 10-30 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse | |
Auflaufen und Etablierung | Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) | N: 20-40 kg/ha, P: 20-40 kg/ha, K: 20-40 kg/ha |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 10-20 kg/ha, Mg: 5-10 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse | |
Frühe vegetative Entwicklung | Stickstoff (N), Kalium (K) | N: 80-120 kg/ha, K: 80-120 kg/ha |
Phosphor (P) | P: 40-80 kg/ha | |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 20-50 kg/ha, Mg: 10-30 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse | |
Mittlere vegetative Entwicklung | Stickstoff (N), Kalium (K) | N: 80-120 kg/ha, K: 80-120 kg/ha |
Phosphor (P) | P: 40-80 kg/ha | |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 20-50 kg/ha, Mg: 10-30 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse | |
Blüte und Kornfüllung | Stickstoff (N), Kalium (K) | N: 120-180 kg/ha, K: 120-180 kg/ha |
Phosphor (P) | P: 60-100 kg/ha | |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 30-50 kg/ha, Mg: 20-40 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse | |
Reifung und Ernte | Stickstoff (N), Kalium (K) | N: 80-120 kg/ha, K: 80-120 kg/ha |
Phosphor (P) | P: 40-80 kg/ha | |
Calcium (Ca), Magnesium (Mg) | Ca: 20-50 kg/ha, Mg: 10-30 kg/ha | |
Mikronährstoffe | Nach Boden- oder Blattanalyse |
Diese Empfehlungen sind allgemein und können je nach den spezifischen Bedingungen des Bodens, des Klimas, der Reissorte und der angewandten agronomischen Praktiken variieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Boden- und Bl Analysen durchzuführen, um die Nährstoffdosierungen präzise anzupassen. Darüber hinaus ist es wichtig, die lokalen Vorschriften und die Anweisungen von Agrarfachleuten für ein angemessenes Nährstoffmanagement im Reisanbau zu befolgen.